formations | Saint Maurice | Guyancourt | Vaux Le Pénil | Issy Les Moulineaux | Coulommiers | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAP Maintenance des véhicules option A VP | 1 | 4 | 5 | |||
T CAP Maintenance des véhicules option A VP | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | |
1 CAP Maintenance des véhicules option B VTR | 0 | |||||
T CAP Maintenance des véhicules option B VTR | 0 | |||||
1 CAP Réparation des carrosseries | 0 | |||||
T CAP Réparation des carrosseries | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
CAP Peintre connexe | 2 | 2 | ||||
TOTAL CAP | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 25 |
2nde BAC PRO Maintenance des véhicules option A VP | 1 | 1 | ||||
1ère BAC PRO Maintenance des véhicules option A VP | 3 | 6 | 9 | |||
T BAC PRO Maintenance des véhicules option A VP | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
2nde BAC PRO Maintenance des véhicules option B VTR | 0 | |||||
1ère BAC PRO Maintenance des véhicules option B VTR | 0 | |||||
T BAC PRO Maintenance des véhicules option B VTR | 5 | 5 | ||||
2nde BAC PRO Réparation des carrosseries | 0 | |||||
1ère BAC PRO Réparation des carrosseries | 1 | 1 | ||||
T BAC PRO Réparation des carrosseries | 3 | 1 | 4 | |||
TOTAL BAC PRO | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 | 32 |
1 BTS Maintenance des véhicules option A VP | 0 | |||||
T BTS Maintenance des véhicules option A VP | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | |
TOTAL BTS | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
CQP Peintre Confirmé | 2 | 2 | ||||
Titre à finalité professionnel Technicien expert après-vente automobile | 2 | 2 | ||||
Titre à finalité professionnel Réceptionnaire après-vente | 0 | |||||
CQP Dépannage Remorquage | 1 | 1 | ||||
TOTAL Certifications professionnelles | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOTAL GENERAL | 17 | 11 | 15 | 16 | 18 | 77 |
Trouvez n'importe quel contenu sur le site en utilisant notre moteur de recherche avancé :